|
Détails sur le produit:
|
| Caractéristiques: | S5130S-52P-PWR-EI-AC: les appareils électroniques sont équipés d'un système de freinage de freinage | Capacité de changement gauche: | 104Gbps |
|---|---|---|---|
| Capacité de changement de boîte: | 336Gbps | Flash/SDRAM: | 256 Mo / 512 Mo |
| Dimensions (L × P × H): | 440×400×43,6 millimètres | Port 10/100/1000 Base-T: | 48 |
| Mettre en évidence: | Commutateur d'accès gigabit H3C S5130S-EI,Le commutateur H3C S5130S-52P-PWR-EI-AC,commutateur de canaux en fibre de fibre en gigabit amélioré |
||
Commutateurs d'accès Gigabit améliorés série H3C S5130S-EI
Présentation du produit
Commutateurs de la série H3C S5130S-EI – Une solution de commutation d'accès simple (conception à puissance fixe), rentable et facile à déployer avec POE+ qui offre une sécurité améliorée, des liaisons montantes GE et 10GbE haute densité, une route statique, RIP, OSPF, SDN et IRF activés, une gestion flexible, qui répond aux exigences d'accès aux PME, d'accès aux postes de travail d'entreprise et d'accès aux campus haute densité.
| Caractéristiques | S5130S-28P-HPWR-EI-AC | S5130S-52P-PWR-EI-AC |
| Capacité de commutation de ports | 56 Gbit/s | 104 Gbit/s |
| Capacité de transfert | 42Mpps | 78Mpps |
| Capacité de commutation de boîte | 336 Gbit/s | 336 Gbit/s |
| Processeur | 1 cœur, 800 MHz | 1 cœur, 800 MHz |
| Flash/SDRAM | 256 Mo/512 Mo | 256 Mo/512 Mo |
| Latence (64 octets/μs) | GE : < 5 μs | GE : < 5 μs |
| Dimensions (L × P × H) | 440×260×43,6 millimètres | 440×400×43,6 millimètres |
| Poids | ≤4,5kg | ≤6kg |
| Port 10/100/1000 Base-T | 24 | 48 |
| Port SFP | 4 (combiné 4*Base-T) | 4 |
| Bande passante d'empilement maximale | 16 Gbit/s | 16 Gbit/s |
| Nombre maximum d'empilement | 9 | 9 |
| Tension d'entrée | CA : Plage de tension nominale : 100 V ~ 240 V CA, 50/60 Hz |
CA : Plage de tension nominale : 100 V ~ 240 V CA, 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie (configuration complète) | MINIMUM : CA : 15 W MAX : CA : 443 W (PoE 370 W) |
MINIMUM : CA : 36 W MAX : CA : 467 W (PoE 370 W) |
| Numéro de ventilateur | 3 | 1 |
| MTBF (année) | 52,81 | 50.19 |
| MTTR (heure) | 1 | 1 |
| Température de fonctionnement | -5 ℃ ~ 50 ℃ (température de fonctionnement normale) -5 ℃ ~ 45 ℃ (lors de l'utilisation de modules émetteur-récepteur avec une distance de transmission maximale < 80 km) -5 ℃ ~ 40 ℃ (lors de l'utilisation de modules émetteur-récepteur avec une distance de transmission maximale ≥ 80 km) |
-5 ℃ ~ 50 ℃ (température de fonctionnement normale) -5 ℃ ~ 45 ℃ (lors de l'utilisation de modules émetteur-récepteur avec une distance de transmission maximale < 80 km) -5 ℃ ~ 40 ℃ (lors de l'utilisation de modules émetteur-récepteur avec une distance de transmission maximale ≥ 80 km) |
| Température de stockage | -40 ℃ ~ 70 ℃ | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
| Humidité relative de fonctionnement et de stockage | 5 % HR à 95 % HR, sans condensation | 5 % HR à 95 % HR, sans condensation |
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 13426366826