|
Détails sur le produit:
|
| Capacité: | 10TB | Interface: | SATA 6Gb/s |
|---|---|---|---|
| Toutes les chaînes: | 32 | Événements de capture IA en temps réel/s: | Jusqu'à 120 |
| Cycles de chargement/déchargement: | 600000 | Taux d'erreurs de lecture irrécupérables, maximum: | 1 pour 10E15 |
| Mettre en évidence: | HDD Seagate SkyHawk AI,Disque dur de surveillance de 10 To,Stockage vidéo SkyHawk AI |
||
Disque dur vidéo Seagate SkyHawk AI
Le disque dur Seagate SkyHawk™ AI, avec jusqu'à 32 To de capacité, est spécialement conçu pour les systèmes d'analyse vidéo et de surveillance IA, prenant en charge jusqu'à 64 caméras HD et 32 flux IA supplémentaires. Il garantit l’absence de perte d’images grâce à la technologie ImagePerfect™ AI, offrant un enregistrement et une lecture vidéo fluides. Conçu pour une fiabilité élevée, le disque dur SkyHawk AI offre des taux de charge de travail de classe entreprise de 550 To par an et un temps moyen entre pannes (MTBF) de 2,5 millions d'heures, ce qui en fait la solution idéale pour les systèmes de surveillance exigeants et les environnements pilotés par l'IA nécessitant une capture de données continue et de haute qualité.
| Caractéristiques | ||
| Capacité | 12 To | 10 To |
| Numéros de modèle standard | ST12000VE003 | ST10000VE001 |
| Interface | SATA 6 Go/s | SATA 6 Go/s |
| Technologie d'enregistrement | CMR | CMR |
| Conception du lecteur | Hélium | Air |
| Caractéristiques et performances | ||
| Baies de lecteur prises en charge | Illimité | Illimité |
| Toutes les chaînes | 32 | 32 |
| Événements de capture IA en temps réel/s | Jusqu'à 120 | Jusqu'à 120 |
| Comparaison en temps réel des événements/sec | Jusqu'à 96 | Jusqu'à 96 |
| Caméras HD prises en charge | Jusqu'à 64 | Jusqu'à 64 |
| Capteurs de camping-car | Oui | Oui |
| Max. Taux de transfert soutenu OD (Mo/s, MiB/s) | 285/272 | Jusqu'à 255 |
| Cache (Mo) | 512 Mo | 256 Mo |
| Fiabilité/Intégrité des données | ||
| Résistant au ternissement | Oui | Oui |
| Cycles de chargement/déchargement | 600 000 | 600000 |
| Taux d'erreurs de lecture irrécupérables, maximum | 1 pour 10E15 | 1 pour 10E15 |
| Heures de mise sous tension par an | 8 760 | 8760 |
| Limite de taux de charge de travail (WRL) | 550 | 550 |
| Temps moyen entre les pannes (MTBF) (heures) | 2500000 heures | 2000000 heures |
| Garantie, limitée (années) | 5 | 5 |
| Services de récupération de données Rescue (années) | 3 | 3 |
| Gestion de l'alimentation | ||
| Courant de démarrage, typique (12 V, A) | 2,0A | 2,0A |
| Puissance moyenne de lecture/écriture*(W) | 7.8 | 9 |
| Moyenne au ralenti (W) | 6,3 W | 7,4 W |
| Mode veille/mode veille, typique (W) | 1,1/1,1W | 1,0/1,0W |
| Tolérance de tension (5 V) | ±5% | ±5% |
| Tolérance de tension (12 V) | ±10% | ±10% |
| Environnement/Température | ||
| En fonctionnement (variateur signalé, min °C) | 10 | 5 |
| En fonctionnement (variateur signalé, °C max)8 | 65°C | 65°C |
| Hors fonctionnement (ambiante, min °C) | -40°C | -40°C |
| Physique | ||
| Hauteur (mm/po, max) | 26,1 mm/1,028 pouces | 26,11 mm/1,028 pouces |
| Largeur (mm/po, max) | 101,85 mm/4,010 pouces | 101,85 mm/4,010 pouces |
| Profondeur (mm/po, max) | 147,0 mm/5,787 pouces | 146,99 mm/5,787 pouces |
| Poids (g/lb, typique) | 685g/1,51lb | 720g/1,59lb |
| Quantité d'unité de carton | 20 | 20 |
| Cartons par palette/cartons par couche | 40/8 | 40/8 |
Détails
![]()
Avis :
1. Ouvrez l'emballage, vérifiez soigneusement les produits et prenez-les doucement.
2. Le produit est un tout nouvel équipement original non ouvert.
3. Tous les produits sont garantis 1 an et l'acheteur est responsable des frais de retour.
Acheteurs internationaux, veuillez noter :
Les droits d'importation, taxes et frais ne sont pas inclus dans le prix de l'article ou les frais d'expédition. Ces frais sont à la charge de l'acheteur.
Veuillez vérifier auprès du bureau de douane de votre pays pour déterminer quels seront ces coûts supplémentaires avant d'enchérir ou d'acheter.
Les frais de douane sont normalement facturés par la compagnie maritime ou collectés lorsque vous récupérez l'article. Ces frais ne constituent pas des frais d'expédition supplémentaires.
Nous ne sous-évaluerons pas la marchandise et ne marquerons pas l'article comme un cadeau sur les formulaires de douane. Faire cela est contraire aux lois américaines et internationales.
Les retards douaniers ne sont pas à la charge du vendeur.
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 13426366826