|
Détails sur le produit:
|
| Capacité: | 10TB | Interface: | SATA 6Gb/s |
|---|---|---|---|
| Toutes les chaînes: | 32 | Événements de capture IA en temps réel/s: | Jusqu'à 120 |
| Cycles de chargement/déchargement: | 600000 | Taux d'erreurs de lecture irrécupérables, maximum: | 1 pour 10E15 |
| Mettre en évidence: | HDD Seagate SkyHawk AI,Disque dur de surveillance de 10 To,Stockage vidéo SkyHawk AI |
||
Disque dur vidéo Seagate SkyHawk AI
Le disque dur Seagate SkyHawk™ AI — avec une capacité allant jusqu'à 32 To — est spécialement conçu pour les systèmes d'analyse vidéo IA et de surveillance, prenant en charge jusqu'à 64 caméras HD et 32 flux IA supplémentaires. Il garantit l'absence de trames perdues grâce à la technologie ImagePerfect™ AI, offrant un enregistrement et une lecture vidéo fluides. Conçu pour une haute fiabilité, le disque dur SkyHawk AI offre des débits de charge de travail de classe entreprise de 550 To par an et une fiabilité moyenne entre deux pannes (MTBF) de 2,5 millions d'heures, ce qui en fait la solution idéale pour les systèmes de surveillance exigeants et les environnements pilotés par l'IA nécessitant une capture de données continue et de haute qualité.
| Spécifications | ||
| Capacité | 12 To | 10 To |
| Numéros de modèle standard | ST12000VE003 | ST10000VE001 |
| Interface | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
| Technologie d'enregistrement | CMR | CMR |
| Conception du disque | Hélium | Air |
| Fonctionnalités et performances | 101,85 mm/4,010 pouces | |
| Illimité | Canaux IA | Canaux IA |
| 32 | Événements de capture IA en temps réel/sec | Événements de capture IA en temps réel/sec |
| Jusqu'à 120 | Événements de comparaison IA en temps réel/sec | Événements de comparaison IA en temps réel/sec |
| Jusqu'à 96 | Caméras HD prises en charge | Caméras HD prises en charge |
| Jusqu'à 64 | Capteurs RV | Capteurs RV |
| Oui | 600 000 | 600 000 |
| 285/272 | Jusqu'à 255 | Cache (Mo) |
| 512 Mo | 256 Mo | Fiabilité/Intégrité des données |
| Résistant au ternissement | 101,85 mm/4,010 pouces | |
| Oui | 600 000 | 600 000 |
| 600000 | Taux d'erreurs de lecture non récupérables, max. | 1 pour 10E15 |
| 1 pour 10E15 | 8 760 | 8 760 |
| 8760 | Limite de débit de charge de travail (WRL) | 550 |
| 550 | 2 500 000 h | 2 500 000 h |
| 2 000 000 h | Garantie limitée (années) | 5 |
| 5 | Hors fonctionnement (ambiante, min °C) | Hors fonctionnement (ambiante, min °C) |
| 3 | Courant de démarrage, typique (12 V, A) | Courant de démarrage, typique (12 V, A) |
| 2,0 A | 101,85 mm/4,010 pouces | |
| Alimentation moyenne en lecture/écriture* (W) | 9 | 9 |
| Moyenne au repos (W) | 6,3 W | 7,4 W |
| Mode veille/Mode veille prolongée, typique (W) | 1,1/1,1 W | 1,0/1,0 W |
| Tolérance de tension (5 V) | ±5 % | ±5 % |
| Tolérance de tension (12 V) | ±10 % | ±10 % |
| Environnement/Température | 10 | 10 |
| 5 | 101,85 mm/4,010 pouces | |
| 65 °C | 65 °C | Hors fonctionnement (ambiante, min °C) |
| -40 °C | Physique | Physique |
| Hauteur (mm/pouce, max) | 26,11 mm/1,028 pouce | 26,11 mm/1,028 pouce |
| Largeur (mm/pouce, max) | 101,85 mm/4,010 pouces | |
| 101,85 mm/4,010 pouces | Profondeur (mm/pouce, max) | 147,0 mm/5,787 pouces |
| 146,99 mm/5,787 pouces | 685 g/1,51 lb | 685 g/1,51 lb |
| 720 g/1,59 lb | Quantité par carton | 20 |
| 20 | Cartons par palette/Cartons par couche | 40/8 |
| 40/8 | Disque CMR optimisé pour la vidéo jusqu'à 32 To, conçu pour les NVR avec IA pour les applications en périphérie. | Disque CMR optimisé pour la vidéo jusqu'à 32 To, conçu pour les NVR avec IA pour les applications en périphérie. |
| ImagePerfect AI garantit l'absence de trames perdues tout en prenant en charge des charges de travail plus importantes. | SkyHawk Health Management aide activement à protéger votre stockage de surveillance en se concentrant sur la prévention, l'intervention et les options de récupération. Il comprend RAID RapidRebuild, offrant des reconstructions de volume trois fois plus rapides que les reconstructions RAID traditionnelles. | SkyHawk Health Management aide activement à protéger votre stockage de surveillance en se concentrant sur la prévention, l'intervention et les options de récupération. Il comprend RAID RapidRebuild, offrant des reconstructions de volume trois fois plus rapides que les reconstructions RAID traditionnelles. |
Fiabilité accrue et classe entreprise, les disques durs Skyhawk AI offrent 2,5 millions d'heures de MTBF et un débit de charge de travail de 550 To par an, soit plus de trois fois celui des disques durs de surveillance standard.
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 13426366826