|
Détails sur le produit:
|
| Caractéristiques: | 1TB | Octets par secteur: | 512e |
|---|---|---|---|
| Taux de transfert SATA pris en charge (Gb/s): | 6,0/3,0/1,5 | Erreurs de lecture irrécupérables par bits lus, max.: | 1 pour 10E14 |
| Mode de fonctionnement, typique (W): | 5,1 W | En fonctionnement (lecteur signalé, max: | 60 ° C |
| Hors fonctionnement (ambiant): | -40°C-70°C | Sans halogène: | Oui |
| Mettre en évidence: | Le disque dur Seagate BarraCuda de 1 To,3Disque dur interne de 5 pouces,Le disque dur Seagate ST1000DM014 |
||
Améliorez le stockage de votre PC avec le disque dur Seagate BarraCuda de 3,5 pouces, un choix fiable et fiable pour les ordinateurs de bureau, les jeux et les postes de travail créatifs.Il est conçu pour gérer tous vos fichiers.Le disque dur BarraCuda, doté d'un flux de lecture et d'écriture de données optimisé, assure des performances fluides et efficaces.Il garde vos données en sécurité.Que vous construisiez, amélioriez ou élargissiez, le disque dur BarraCuda est la solution de stockage ultime, fiable, spacieuse et prête à répondre à vos besoins.
| Les spécifications | 2TB | 1 TB | |
| Numéro de modèle standard | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Bytes par secteur | 512e | 512e | 512e |
| Résultats | |||
| L'interface | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
| Taux de transfert SATA pris en charge (Gb/s) | 6.0/3.0/1. Je vous en prie.5 | 6.0/3.0/1. Je vous en prie.5 | 6.0/3.0/1. Je vous en prie.5 |
| Taux de lecture maximal des données maintenues, en OD (en MB/s) | 190 | 220 | 220 |
| Cache, multi-segmenté (MB) | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo |
| Vitesse de rotation (RPM) | Pour les véhicules à moteur à combustion | 7200 tours par minute | 7200 tours par minute |
| Technologie d'enregistrement | RSE | RSE | RSE |
| Fiabilité/intégrité des données | |||
| Cycles de chargement / déchargement | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| Erreurs de lecture non récupérables par bit lu, max. | 1 pour 10E14 | 1 pour 10E14 | 1 pour 10E14 |
| Heures d'alimentation électrique (par an) | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Taux de charge de travail maximal (TB/an) | 55 | 55 | 55 |
| Garantie limitée (années) | 2 | 2 | 2 |
| Gestion de l'énergie | |||
| Puissance de démarrage (A) | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
| Mode de fonctionnement, typique (W) | 3.7W | 5.1W | 5.1W |
| Moyenne d'inactivité (W) | 2.5W | 3.9W | 3.9W |
| Mode veille/sommeil, typique (W) | 0.25/0.25 | 00,3 ou 0,0.3 | 00,3 ou 0,0.3 |
| Tolérance à la tension, Inc. Bruit (5V) | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Tolérance à la tension, Inc. Bruit (12V) | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| Environnement/température | |||
| Le nombre de cycles d'entraînement est indiqué à l'écran. | 0°C | 0°C | 0°C |
| Fonctionnement du véhicule, max. | 60°C | 60°C | 60°C |
| Ne fonctionnant pas (ambiance) | -40°C à 70°C | -40°C à 70°C | -40°C à 70°C |
| Ne contenant pas d'halogène | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Conformité à la directive RoHS | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Les besoins physiques | |||
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 20.20mm/0.795 pouces | 20.20mm/0.795 pouces | 20.20mm/0.795 pouces |
| Largeur (mm/in,max) | 101.85mm/4.010 pouces | 101.85mm/4.010 pouces | 101.85mm/4.010 pouces |
| Profondeur (mm/in, max) | 146.99mm/5.787 pouces | 146.99mm/5.787 pouces | 146.99mm/5.787 pouces |
| Poids (g/lb, typique) | 415 g/0,915 lb. Je suis désolé. | 415 g/0,915 lb. Je suis désolé. | 415 g/0,915 lb. Je suis désolé. |
| Quantité par unité de carton | 25 | 25 | 25 |
| Cartons par palette/Cartons par couche | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Détails
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 13426366826