|
Détails sur le produit:
|
| Caractéristiques: | 20 To | Débit de données maximum soutenu, lecture OD (Mo/s): | 190 |
|---|---|---|---|
| Cache, multisegmenté (Mo): | 512 Mo | Vitesse de rotation (T/MN): | 7200rpm |
| Technologie de enregistrement: | CMR | Cycles de chargement/déchargement: | 600 000 |
| Mettre en évidence: | Le disque dur de 20 To de Seagate BarraCuda,3Disque dur interne de 5 pouces,Disque dur Seagate de 20 To avec garantie |
||
Améliorez le stockage de votre PC avec le disque dur Seagate BarraCuda de 3,5 pouces, un choix fiable et fiable pour les ordinateurs de bureau, les jeux et les postes de travail créatifs.Il est conçu pour gérer tous vos fichiers.Le disque dur BarraCuda, doté d'un flux de lecture et d'écriture de données optimisé, assure des performances fluides et efficaces.Il garde vos données en sécurité.Que vous construisiez, amélioriez ou élargissiez, le disque dur BarraCuda est la solution de stockage ultime, fiable, spacieuse et prête à répondre à vos besoins.
| Les spécifications | 24 To | 20 To | 16 To | 12 To | 8 To |
| Numéro de modèle standard | Le nombre de points de contrôle | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
| Bytes par secteur | 512e | 512e | 512e | 512e | 512e |
| Résultats | |||||
| L'interface | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
| Taux de transfert SATA pris en charge (Gb/s) | 6.0/3.0/1. Je vous en prie.5 | 6.0/3.0/1. Je vous en prie.5 | 6.0/3.0/1. Je vous en prie.5 | 6.0/3.0/1. Je vous en prie.5 | 6.0/3.0/1. Je vous en prie.5 |
| Taux de lecture maximal des données maintenues, en OD (en MB/s) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Cache, multi-segmenté (MB) | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 256 Mo |
| Vitesse de rotation (RPM) | 7200 tours par minute | 7200 tours par minute | 7200 tours par minute | 7200 tours par minute | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Technologie d'enregistrement | CMR | CMR | CMR | CMR | RSE |
| Fiabilité/intégrité des données | |||||
| Cycles de chargement / déchargement | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| Erreurs de lecture non récupérables par bit lu, max. | 1 secteur par 10E14 | 1 secteur par 10E14 | 1 secteur par 10E14 | 1 secteur par 10E14 | 1 pour 10E14 |
| Heures d'alimentation électrique (par an) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Taux de charge de travail maximal (TB/an) | 120 | 120 | 120 | 120 | 55 |
| Garantie limitée (années) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gestion de l'énergie | |||||
| Puissance de démarrage (A) | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
| Mode de fonctionnement, typique (W) | 8.9W | 8.9W | 8.9W | 8.9W | 5.3W |
| Moyenne d'inactivité (W) | 6.7W | 6.7W | 6.7W | 6.7W | 3.4W |
| Mode veille/sommeil, typique (W) | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 0.25/0.2 |
| Tolérance à la tension, Inc. Bruit (5V) | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Tolérance à la tension, Inc. Bruit (12V) | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| Environnement/température | |||||
| Le nombre de cycles d'entraînement est indiqué à l'écran. | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 0°C |
| Fonctionnement du véhicule, max. | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| Ne fonctionnant pas (ambiance) | -40°C à 70°C | -40°C à 70°C | -40°C à 70°C | -40°C à 70°C | -40°C à 70°C |
| Ne contenant pas d'halogène | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Conformité à la directive RoHS | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Les besoins physiques | |||||
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 26.1 mm/1.028 pouces | 26.1 mm/1.028 pouces | 26.1 mm/1.028 pouces | 26.1 mm/1.028 pouces | 26.1 mm/1.028 pouces |
| Largeur (mm/in,max) | 101.85mm/4.010 pouces | 101.85mm/4.010 pouces | 101.85mm/4.010 pouces | 101.85mm/4.010 pouces | 101.85mm/4.010 pouces |
| Profondeur (mm/in, max) | 147 mm/5,787 pouces | 147 mm/5,787 pouces | 147 mm/5,787 pouces | 147 mm/5,787 pouces | 147 mm/5,787 pouces |
| Poids (g/lb, typique) | 695g/1,532lb. Je suis désolé. | 695g/1,532lb. Je suis désolé. | 695g/1,532lb. Je suis désolé. | 695g/1,532lb. Je suis désolé. | 630g/1.389lb. Je suis désolé. |
| Quantité par unité de carton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cartons par palette/Cartons par couche | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Détails
![]()
Communiqués:
1Ouvrez l'emballage, vérifiez les produits attentivement et prenez-les doucement.
2Le produit est un équipement original neuf et non ouvert.
3Tous les produits bénéficient d'une garantie d'un an et l'acheteur est responsable des frais de retour.
Acheteurs internationaux Veuillez noter:
Les droits d'importation, les taxes et les frais ne sont pas inclus dans le prix de l'article ou le coût de l'expédition.
Veuillez vérifier auprès du bureau des douanes de votre pays pour déterminer le montant de ces frais supplémentaires avant d'enchérir ou d'acheter.
Les frais de douane sont normalement facturés par la compagnie maritime ou perçus lorsque vous récupérez l'article.
Nous ne sous-estimerons pas la valeur de la marchandise ou ne la marquerons pas comme un cadeau sur les formulaires de douane.
Les retards douaniers ne sont pas de la responsabilité du vendeur.
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 13426366826