|
Détails sur le produit:
|
| Caractéristiques: | 8TB | Numéro de modèle standard: | ST8000NT001 |
|---|---|---|---|
| Baies de lecteur prises en charge: | Illimité | Temps moyen entre pannes (MTBF, heures): | 2500000 heures |
| Vitesse de la broche (rpm): | 7200rpm | Courant de démarrage, typique (12 V, A): | 2.0a |
| Mettre en évidence: | Seagate Ironwolf Pro 8TB HDD,Disque dur NAS 8 To avec garantie,Seagate Ironwolf Pro ST8000NT001 |
||
Disques IronWolf® Prosont conçus pour offrir des performances, une fiabilité et une durabilité 24h/24 et 7j/7 dans des solutions de stockage RAID commerciales et d'entreprise multi-baies et multi-utilisateurs. Tranquillité d'esprit totale avec une garantie limitée de cinq ans, trois ans de services de récupération de données Rescue gratuits et la gestion de la santé IronWolf.
| Spécifications | 14To | 12To | 10To | 8To | 6To |
| Numéro de modèle standard | ST14000NT001 | ST12000NT001 | ST10000NT001 | ST8000NT001 | ST6000NT001 |
| Interface | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Fonctionnalités | |||||
| Baies de disques prises en charge | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Technologie d'enregistrement | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| Conception du disque (Air ou Hélium) | Hélium | Hélium | Hélium | Hélium | Hélium |
| Limite de charge de travail (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Capteurs de vibration rotationnelle (RV) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Cache (Mo) | 256Mo | 256Mo | 256Mo | 256Mo | 256Mo |
| Fiabilité/Intégrité des données | |||||
| Temps moyen entre pannes (MTBF, heures) | 2500000h | 2500000h | 2500000h | 2500000h | 2500000h |
| Erreurs de lecture non récupérables par bits lus, Max | 1 pour 10E15 | 1 pour 10E15 | 1 pour 10E15 | 1 pour 10E15 | 1 pour 10E15 |
| Heures de mise sous tension (par an) | 8 760 | 8 760 | 8 760 | 8 760 | 8 760 |
| Taille du secteur (octets par secteur logique) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| Services de récupération de données Rescue (années) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Garantie limitée (années) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Performance | |||||
| Vitesse de rotation (tr/min) | 7200 tr/min | 7200 tr/min | 7200 tr/min | 7200 tr/min | 7200 tr/min |
| Vitesse d'accès à l'interface (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Débit de transfert soutenu max OD (Mo/s) | 270 Mo/s | 270 Mo/s | 263 Mo/s | 255 Mo/s | 250 Mo/s |
| Vibration rotationnelle @ 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Consommation électrique | |||||
| Courant de démarrage, typique (12V, A) | 2.0A | 2.0A | 1.8A | 2.0A | 2.0A |
| Puissance au ralenti, moyenne (W) | 5 | 5 | 7.8W | 7.8W | 7.1W |
| Puissance de fonctionnement moyenne (W) | 7.6W | 7.8W | 10.1W | 10.1W | 9.3W |
| Mode veille, typique (W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| Mode veille prolongée, typique (W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| Exigences d'alimentation | +12V et +5 V | +12V et +5 V | +12V et +5 V | +12V et +5 V | +12V et +5 V |
| Environnement/Température | |||||
| Température de fonctionnement (ambiante, min °C) | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Température de fonctionnement (signalée par le disque, max °C) | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Température de non-fonctionnement (ambiante, min °C) | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Température de non-fonctionnement (ambiante, max °C) | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| Environnement/Acoustique | |||||
| Vibration, hors fonctionnement : 10 Hz à 500 Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Acoustique, ralenti (typique, mesuré en état de ralenti 1) (dBA) | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 |
| Acoustique, recherche (typique) (dBA) | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| Environnement/Choc | |||||
| Choc, en fonctionnement 2 ms (lecture/écriture) (Gs) | 50/50G | 50/50G | 70/40Gs | 70/40Gs | 70/40Gs |
| Choc, hors fonctionnement, 1 ms et 2 ms (Gs) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Physique | |||||
| Hauteur (mm/pouce) | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| Largeur (mm/pouce, max) | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in |
| Profondeur (mm/pouce, max) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Poids (g/lb, typique) | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 720g/1.59lb | 720g/1.59lb | 716g/1.58lb |
| Quantité par carton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cartons par palette/Cartons par couche | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 13426366826