|
Détails sur le produit:
|
| Caractéristiques: | 20 To | Vitesse de la broche (rpm): | 7200rpm |
|---|---|---|---|
| Vitesse d'accès à l'interface (Gb/s): | 6.0,3.0,1.5 | Max. Taux de transfert soutenu OD (Mo/s): | 285 |
| Vibration de rotation à 10-1 500 Hz (rad/s): | 12,5 | Courant de démarrage, typique (12 V, A): | 2.0a |
| Mettre en évidence: | Le disque dur de 20 To de Seagate IronWolf Pro,Disque dur NAS de 20 To,Je vous en supplie. |
||
Disques IronWolf® Prosont conçus pour offrir des performances, une fiabilité et une durabilité 24h/24 et 7j/7 dans des solutions de stockage RAID commerciales et d'entreprise multi-baies et multi-utilisateurs. Tranquillité d'esprit totale avec une garantie limitée de cinq ans, trois ans de services de récupération de données Rescue gratuits et la gestion de la santé IronWolf.
| Spécifications | 24 To | 22 To | 20 To | 18 To | 16 To |
| Numéro de modèle standard | ST24000NT002 | ST22000NT001 | ST20000NT001 | ST18000NT001 | ST16000NT001 |
| Interface | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
| Caractéristiques | |||||
| Baies de disques prises en charge | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Technologie d'enregistrement | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| Conception du disque (Air ou Hélium) | Hélium | Hélium | Hélium | Hélium | Hélium |
| Limite de charge de travail (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Capteurs de vibration rotationnelle (RV) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Cache (Mo) | 512 Mo | 512 Mo | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo |
| Fiabilité/Intégrité des données | |||||
| Temps moyen entre les pannes (MTBF, heures) | 2500000h | 2500000h | 2500000h | 2500000h | 2500000h |
| Erreurs de lecture irrécupérables par bits lus, max. | 1 pour 10E15 | 1 pour 10E15 | 1 pour 10E15 | 1 pour 10E15 | 1 pour 10E15 |
| Heures de mise sous tension (par an) | 8 760 | 8 760 | 8 760 | 8 760 | 8 760 |
| Taille du secteur (octets par secteur logique) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| Services de récupération de données Rescue (années) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Garantie limitée (années) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Performances | |||||
| Vitesse de rotation (tr/min) | 7200 tr/min | 7200 tr/min | 7200 tr/min | 7200 tr/min | 7200 tr/min |
| Vitesse d'accès à l'interface (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Débit de transfert soutenu max. OD (Mo/s) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Vibration rotationnelle @ 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Consommation électrique | |||||
| Courant de démarrage, typique (12V, A) | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
| Puissance au repos, moyenne (W) | 6.3W | 6.0W | 5.7W | 5.0W | 5.0W |
| Puissance de fonctionnement moyenne (W) | 7.8W | 7.9W | 7.7W | 7.5W | 7.6W |
| Mode veille, typique (W) | 1.1W | 1.2W | 1.2W | 1.0W | 1.0W |
| Mode veille prolongée, typique (W) | 1.1W | 1.2W | 1.2W | 1.0W | 1.0W |
| Exigences d'alimentation | +12V et +5 V | +12V et +5 V | +12V et +5 V | +12V et +5 V | +12V et +5 V |
| Environnement/Température | |||||
| Température de fonctionnement (ambiante, min °C) | 5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Température de fonctionnement (signalée par le disque, max °C) | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Température de non-fonctionnement (ambiante, min °C) | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Température de non-fonctionnement (ambiante, max °C) | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| Environnement/Acoustique | |||||
| Vibration, hors fonctionnement : 10 Hz à 500 Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Acoustique, au repos (typique, mesurée en état de repos 1) (dBA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Acoustique, recherche (typique) (dBA) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Environnement/Choc | |||||
| Choc, en fonctionnement 2 ms (lecture/écriture) (G) | 40/40G | 40/40G | 40/40G | 40 | 50/50G |
| Choc, hors fonctionnement, 1 ms et 2 ms (G) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Physique | |||||
| Hauteur (mm/pouce) | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| Largeur (mm/pouce, max) | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in |
| Profondeur (mm/pouce, max) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Poids (g/lb, typique) | 685g/1.512lb | 690g/1.512lb | 690g/1.521lb | 680g/1.499lb | 670g/1.477lb |
| Quantité par unité de carton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cartons par palette/Cartons par couche | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 13426366826