|
Détails sur le produit:
|
| Capacité: | 2TB | Standard: | ST2000NM017B |
|---|---|---|---|
| Cache, multisegmenté (Mo): | 256 | Cote de fiabilité en fonctionnement complet 24h/24 et 7j/7 (AFR): | 0,44% |
| Quantité d'unité de carton: | 20 | Palette de carton/cartons par couche: | 40/8 |
| Mettre en évidence: | Disque dur d'entreprise Seagate Exos 2To,Disque dur Exos ST2000NM017B,Disque dur d'entreprise 2To avec garantie |
||
Les disques durs Exos de Seagate offrent une capacité de stockage et une efficacité énergétique extraordinaires pour l'intelligence artificielle et les applications à forte intensité de données dans des environnements cloud et d'entreprise de pointe.
| Les spécifications | 512e/4KN (Format rapide) SATA | ||||
| Capacité | 10 To | 8 To | 6 To | 4 To | 2TB |
| La norme | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. | Le nombre d'unités de production est le plus élevé possible. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Modèle PowerBalance | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total de personnes concernées par les mesures est fixé par la directive 2009/138/CE. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | - | - |
| Le modèle SED sécurisé Seagate1 | Le nombre d'unités de mesure est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de l'ensemble de la production. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Le modèle SED-FIPS 140-3 sécurisé par Seagate | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de points de contact est le nombre de points de contact. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | - |
| Tous les modèles ne seront généralement pas proposés en configuration standard. | - | - | - | - | - |
| Caractéristiques | |||||
| Informations sur la protection (T10 DIF) | - | - | - | - | - |
| Superparité | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Faible teneur en halogène | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| La technologie PowerChoice | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Technologie PowerBalance | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Cache, multi-segmenté ((MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Mise en cache d'écriture avancée (8M flash interne NOR) | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Fiabilité/intégrité des données | |||||
| Vibration, hors service: de 10 Hz à 500 Hz (en grammes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Temps moyen entre les défaillances (MTBF, heures) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Rating de fiabilité @ Opération complète 24x7 (AFR) | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
| Erreurs de lecture non récupérables parBits Reacd | 1 secteur par 10E15 | 1 secteur par 10E15 | 1 secteur par 10E15 | 1 secteur par 10E15 | 1 secteur par 10E15 |
| Heures d'allumage par an | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Taille du secteur (octets par secteur logique) | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Garantie limitée (années) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Résultats | |||||
| Vitesse de la broche (RPM) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Vitesse d'accès à l'interface (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Max. Taux de transfert soutenu OD | 263 MB/s | 255 MB/s | 250 MB/s | 250 MB/s | 226 MB/s |
| La latence moyenne (ms) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| Ports d'interface | Unique | Unique | Unique | Unique | Unique |
| Vibration de rotation @ 1500 Hz (rad/s2) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Consommation d'électricité | |||||
| Puissance au ralenti, moyenne (W) | 7.8 | 7.06 | 7.06 | 5.16 | 5.16 |
| Fonctionnement typique, lecture aléatoire (W) | 11.8 | 11.03 | 11.03 | 9.4 | 9.4 |
| Exigences en matière d'alimentation électrique | +12V et +5V | +12V et +5V | +12V et +5V | +12V et +5V | +12V et +5V |
| Environnemental | |||||
| Température de fonctionnement (° C) | 5 à 60 | 5 à 60 | 5 à 60 | 5 à 60 | 5 à 60 |
| Choc, fonctionnement 2ms Lire/Écrire (G) | 70/40G | 70/40G | 70/40G | 70/40G | 70/40G |
| Choc, non-opérationnel, ((1 ms/2 ms) (G) | 150 à 300 | 150 à 300 | 150 à 300 | 150 à 300 | 150 à 300 |
| Les besoins physiques | |||||
| La taille (en/mm, max) 2 | 1.028 en 226,11 mm | 1.028 en 226,11 mm | 1.028 en 226,11 mm | 1.028 en 226,11 mm | 1.028 en 226,11 mm |
| Largeur (en mm, max) | 4.010in/101.85mm | 4.010in/101.85mm | 4.010in/101.85mm | 4.010in/101.85mm | 4.010in/101.85mm |
| Profondeur ((en/mm,max) | 5.787 pouces / 147,0 mm | 5.787 pouces / 147,0 mm | 5.787 pouces / 147,0 mm | 5.787 pouces / 147,0 mm | 5.787 pouces / 147,0 mm |
| Poids (glb) | 720g/1,59lb. Je suis désolé. | 716g/1,58lb. Je suis désolé. | 716g/1,58lb. Je suis désolé. | 620 g/1,371 b | 620 g/1,371 b |
| Quantité par unité de carton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Carton Pallet/Cartons par couche | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Capacité inégalée:Jusqu'à 32 To de stockage dans un facteur de forme de 3,5 pouces standard de l'industrie offre une capacité à l'échelle tout en optimisant l'utilisation de l'espace dans les centres de données
Densité de surface de rupture: Les disques durs Exos disposent désormais d'un perplatter de 3 To de pointe, permettant une capacité de stockage massive dans la même empreinte pour une efficacité maximale du centre de données basé sur l'Al.
L'excellence éprouvée par le temps rencontre l'innovation de nouvelle génération: La dernière génération d'Exosblends 90% des composants fiables et éprouvés des générations précédentes avec la technologie de pointe Mosaic.
Fiabilité de classe entreprise: Conçus pour répondre aux exigences strictes des fournisseurs de services cloud et des centres de données d'entreprise, les disques Exos offrent des performances durables,toujours sur la performance essentielle pour les applications critiques de l'entreprise et soutenue par une garantie limitée de 5 ans et 2Rating de fréquence maximale maximale de l'appareil à 0,5 M/h
Technologie de soudure à hélium éprouvée: pour une meilleure manipulation, robustesse et protection contre les fuites.
La durabilité: Construit avec plus d'énergie renouvelable et de matériaux recyclés que tout produit Seagate antérieur,La dernière génération de moteurs Exos permet aux entreprises de s'aligner sur leurs initiatives de durabilité tout en réduisant l'impact environnementalEn outre, la fonctionnalité PowerBalanceTM optimise les watts par téraoctet.
Compatibilité et interopérabilité: Maintient le même facteur de forme, l'interface et le refroidissement que les générations antérieures, simplifiant l'intégration dans l'infrastructure existante et réduisant la complexité des mises à niveau.
Réfrigération efficace: Conçu pour une dissipation de chaleur optimale, garantissant des performances fiables sans augmenter les besoins de refroidissement dans votre centre de données.
Seagate sécurisé: Une protection intégrée fiable des données améliore la sécurité, protégeant vos données contre les menaces dans les environnements d'entreprise.
![]()
Communiqués:
1Ouvrez l'emballage, vérifiez les produits attentivement et prenez-les doucement.
2Le produit est un équipement original neuf et non ouvert.
3Tous les produits bénéficient d'une garantie d'un an et l'acheteur est responsable des frais de retour.
Acheteurs internationaux Veuillez noter:
Les droits d'importation, les taxes et les frais ne sont pas inclus dans le prix de l'article ou le coût de l'expédition.
Veuillez vérifier auprès du bureau des douanes de votre pays pour déterminer le montant de ces frais supplémentaires avant d'enchérir ou d'acheter.
Les frais de douane sont normalement facturés par la compagnie maritime ou perçus lorsque vous récupérez l'article.
Nous ne sous-estimerons pas la valeur de la marchandise ou ne la marquerons pas comme un cadeau sur les formulaires de douane.
Les retards douaniers ne sont pas de la responsabilité du vendeur.
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 13426366826