|
Détails sur le produit:
|
| Caractéristiques: | Sas 12 Gb/s | Capacité: | 20 To |
|---|---|---|---|
| Super Parité: | Oui | Temps moyen entre pannes (MTBF, heures): | 2500000 heures |
| Erreurs de lecture irrécupérables par bits lus: | <1 sur 10E15 | Taille du secteur 512e (octets par secteur): | 512 520 528 |
| Mettre en évidence: | Disque dur d'entreprise Seagate Exos 20TB,Disque dur ST20000NM002H avec garantie,Disque dur de stockage d'entreprise 20TB |
||
Les disques durs Exos de Seagate offrent une capacité de stockage et une efficacité énergétique extraordinaires pour les applications d'informatique et de données gourmandes en environnements cloud et d'entreprise de pointe.
| Caractéristiques | SAS 12 Go/s | |||
| Capacité | 24 To | 20 To | 16 To | 12 To |
| Modèle standard - Seagate Instant Secure Erase (ISE) | ST24000NM007H | ST24000NM007H | ST24000NM007H | ST24000NM007H |
| Modèle SED | ST24000NM005H | ST24000NM005H | ST24000NM005H | ST24000NM005H |
| SED-FIPS | ST24000NM006H | ST24000NM006H | ST24000NM006H | ST24000NM009H |
| CARACTÉRISTIQUES | ||||
| Conception à entraînement scellé à l'hélium | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Enregistrement magnétique conventionnel (CMR) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Super Parité | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Technologie d'alimentation au ralenti PowerChoiceT | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerBalanceTechnologie puissance/performance | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Prise en charge du branchement à chaud3 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Cache, multisegmenté (Mo) | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Vérification du micrologiciel RSA 3072 (SD&D) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| FIABILITÉ/INTÉGRITÉ DES DONNÉES | ||||
| Temps moyen entre pannes (MTBF, heures) | 2500000 heures | 2500000 heures | 2500000 heures | 2500000 heures |
| Cote de fiabilité en fonctionnement complet 24h/24 et 7j/7 (AFR) | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
| Erreurs de lecture irrécupérables par bits lus | <1 sur 10E15 | <1 sur 10E15 | <1 sur 10E15 | <1 sur 10E15 |
| Heures de mise sous tension par an (24h/24 et 7j/7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Taille du secteur 512e (octets par secteur) | 512 520 528 | 512 520 528 | 512 520 528 | 512 520 528 |
| Taille du secteur 4Kn (octets par secteur) | 409 641 604 224 | 409 641 604 224 | 409 641 604 224 | 409 641 604 224 |
| Garantie limitée (années) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PERFORMANCE | ||||
| Vitesse de broche (RPM) | 7200 tr/min | 7200 tr/min | 7200 tr/min | 7200 tr/min |
| Max. Taux de transfert soutenu OD (Mo/s, MiB/s) | 285/272 | 285/272 | 285/272 | 285/272 |
| Lecture/écriture aléatoire 4K QD16 WCD (IOPS) | 168/550 | 168/550 | 168/550 | 168/550 |
| Ports d'interface | Double | Double | Double | Double |
| Vibration de rotation à 20-1 500 Hz (rad/sec2) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| POUVOIR | ||||
| Moyenne de ralenti A (W) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Fonctionnement maximum, lecture/écriture aléatoire 4K/16Q (W) | 9.8.8.2 | 9.8.8.2 | 9.8.8.2 | 9.8.8.2 |
| Exigences d'alimentation | +12V et +5V | +12V et +5V | +12V et +5V | +12V et +5V |
| ENVIRONNEMENTAL | ||||
| Température de fonctionnement (°C) (ambiante/entraînement signalé) | 5/60 | 5/60 | 5/60 | 5/60 |
| Vibrations, hors fonctionnement : 2 à 500 Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Choc, fonctionnement 2 ms (lecture/écriture) (Gs) | 40G | 40G | 40G | 40G |
| Choc, hors fonctionnement 2 ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| PHYSIQUE | ||||
| Hauteur (mm/po, max) | 26,1 mm/1,028 pouces | 26,1 mm/1,028 pouces | 26,1 mm/1,028 pouces | 26,1 mm/1,028 pouces |
| Largeur (mm/po, max) 4 | 101,85 mm/4,010 pouces | 101,85 mm/4,010 pouces | 101,85 mm/4,010 pouces | 101,85 mm/4,010 pouces |
| Profondeur (mm/po, max)4 | 147mm/5,787 pouces | 147mm/5,787 pouces | 147mm/5,787 pouces | 147mm/5,787 pouces |
| Poids (g/lb) | 685g/1.511b | 685g/1.511b | 685g/1.511b | 685g/1.511b |
| Quantité d'unité de carton | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cartons par palette/cartons par couche | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Capacité inégalée :Jusqu'à 32 To de stockage dans un format standard de 3,5 pouces offre une capacité à grande échelle tout en optimisant l'utilisation de l'espace dans les centres de données.
Densité surfacique révolutionnaire: Les disques durs Exos disposent désormais d'un plateau par plateau de 3 To, leader du secteur, permettant une capacité de stockage massive dans le même encombrement pour une efficacité maximisée du centre de données piloté par Al.
L’excellence éprouvée rencontre l’innovation de nouvelle génération: La dernière génération d'Exosblends 90% des composants fiables et éprouvés des générations précédentes avec la technologie de pointeMozaic.
Fiabilité de classe entreprise: Conçus pour répondre aux exigences strictes des fournisseurs de services cloud et des centres de données d'entreprise, les disques Exos offrent des performances durables et permanentes essentielles aux applications d'entreprise critiques et bénéficient d'une garantie limitée de 5 ans et d'un temps moyen entre pannes de 2,5 millions d'heures.
Technologie éprouvée de soudage à scellage latéral à l'hélium: Pour plus de manipulation, de robustesse et de protection contre les fuites.
Durabilité: Construit avec plus d'énergie renouvelable et de matériaux recyclés que n'importe quel produit Seagate précédent, la dernière génération de disques Exos permet aux entreprises de s'aligner sur leurs initiatives de développement durable tout en réduisant l'impact environnemental. De plus, la fonction PowerBalance TM optimise les watts par téraoctet.
Compatibilité et interopérabilité: conserve le même facteur de forme, la même interface et le même refroidissement que les générations précédentes, simplifiant ainsi l'intégration dans l'infrastructure existante et réduisant les complexités de mise à niveau.
Refroidissement efficace: Conçu pour une dissipation thermique optimale, garantissant des performances fiables sans augmenter les besoins de refroidissement de votre centre de données.
Seagate Sécurisé: Une protection des données fiable et intégrée améliore la sécurité, protégeant vos données contre les menaces dans les environnements d'entreprise.
![]()
Avis :
1. Ouvrez l'emballage, vérifiez soigneusement les produits et prenez-les doucement.
2. Le produit est un tout nouvel équipement original non ouvert.
3. Tous les produits sont garantis 1 an et l'acheteur est responsable des frais de retour.
Acheteurs internationaux, veuillez noter :
Les droits d'importation, taxes et frais ne sont pas inclus dans le prix de l'article ou les frais d'expédition. Ces frais sont à la charge de l'acheteur.
Veuillez vérifier auprès du bureau de douane de votre pays pour déterminer quels seront ces coûts supplémentaires avant d'enchérir ou d'acheter.
Les frais de douane sont normalement facturés par la compagnie maritime ou collectés lorsque vous récupérez l'article. Ces frais ne constituent pas des frais d'expédition supplémentaires.
Nous ne sous-évaluerons pas la marchandise et ne marquerons pas l'article comme un cadeau sur les formulaires de douane. Faire cela est contraire aux lois américaines et internationales.
Les retards douaniers ne sont pas à la charge du vendeur.
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 13426366826