|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de produit: | P81574-375 | Cœur de processeur disponible: | 24 noyau |
|---|---|---|---|
| Cachette de processeur: | 64 Mo L3 | Nom de processeur: | AMD EPYC™ 9224 (24 cœurs, 2,50 GHz, 64 Mo L3, 200 W) |
| numéro de processeur: | 1 processeur inclus | Vitesse du processeur: | 20,50 GHz |
| Mettre en évidence: | Le serveur HPE ProLiant DL365 Gen11,serveur de stockage en rayons 1U,serveur solution dense à double processeur |
||
RAM
unepassante passante multi-marquesdesDL365 techniques DL365passante(EDSFF),techniques multi-marquespassantetechniques(EDSFF),des 2x multi-marquestechniques(EDSFF),(EDSFF),une techniques2,5passante2,5
cœurs
2x multi-marques
4Go
| 4Go | de |
| cache | OCP |
| SPDM Fonctionnalités | des |
| ventilateurs | système |
| 7x | ventilateurs |
| standard | Format |
| Rack | 1U |
| Garantie | 3/3/3: |
| La | garantie |
| du | serveur |
| comprend | trois |
| ans | de |
| pièces, | trois |
| ans | de |
| main-d'œuvre | et |
| trois | ans |
| de | couverture |
| de | support |
| sur | site. |
| Dimensions | du |
produit
passante et avec160 une(EDSFF),(EDSFF),passante et une(EDSFF),(EDSFF), (EDSFF), pour pouruneefficacité
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 13426366826