Détails sur le produit:
|
Segment vertical: | Serveur | Nombre de processeur: | 4310 |
---|---|---|---|
Lithographie: | 10 nanomètre | Noyaux totaux: | 12 |
Fréquence basse de processeur: | 2,10 gigahertz | Cachette: | Mb 18 |
Mettre en évidence: | processeur d'unité centrale de traitement de 2.1GHz INTEL,processeur d'unité centrale de traitement de 18M Cache INTEL,Xeon 4310 argentés unité centrale de traitement de 12 noyaux |
Processeur de l'argent 4310 d'Intel® Xeon® 18M Cache, 2,10 unité centrale de traitement d'Intel® Xeon® de génération de serveur de noyau de gigahertz 12 3ème
Processeur de l'argent 4310 d'Intel® Xeon® 18M Cache, 2,10 noyau de gigahertz 12
L'argent d'Intel® Xeon® 4300 processeurs fournissent la représentation essentielle, la vitesse améliorée de mémoire, et l'efficacité de puissance, les techniques de protection avancées, et l'accélération intégrée de charge de travail. représentation Matériel-augmentée requise pour les calculs, le réseau, et le stockage de centre de traitement des données d'entrée.
les processeurs argentés de Xeon® du 3ème ® de Gen Intel fournissent la représentation essentielle, la vitesse améliorée de mémoire, et l'efficacité de puissance pour le calcul, le réseau, et le stockage de centre de traitement des données.
les processeurs extensibles de Xeon® du 3ème ® de Gen Intel comportent l'accélération intégrée d'AI, soutenue par les outils bout à bout de la science de données, et un vaste écosystème des solutions futées.
Une nouvelle base pour la représentation commence par le soutien de la mémoire persistante d'Intel Optane de la percée d'Intel, livrant jusqu'à 36TB de capacité de stockage au niveau système une fois combinée avec la DRACHME traditionnelle.
les processeurs extensibles de Xeon® du 3ème ® de Gen Intel incluent Intel® SGX, qui protège des données et le code d'application en temps réel contre le bord au nuage public de centre de traitement des données et de multi-locataire.
Proc | Horloge Vitesse ( Gigahertz) |
Cachette (m) |
UPI (GT/s) |
Noyaux | Fils | Turbo | Mémoire Vitesse (MT/s) |
Mémoire Capacité |
Optane Mémoire Capable |
TDP |
8380 | 2,3 | 60 | 11,2 | 40 | 80 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 270W |
8368Q | 2,6 | 57 | 11,2 | 38 | 76 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 270W |
8368 | 2,4 | 57 | 11,2 | 38 | 76 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 270W |
8362 | 2,8 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 265W |
8360Y | 2,4 | 54 | 11,2 | 36 | 72 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 250W |
8358 | 2,6 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 250W |
8358P | 2,6 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 240W |
8352Y | 2,2 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 205W |
8352V | 2,1 | 54 | 11,2 | 36 | 72 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 195W |
8352S | 2,2 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 205W |
8352M | 2,3 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 185W |
8351N | 2,4 | 54 | 11,2 | 36 | 72 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 205W |
6354 | 3 | 39 | 11,2 | 18 | 36 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 235W |
6348 | 2,6 | 42 | 11,2 | 28 | 56 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 235W |
6346 | 3,1 | 36 | 11,2 | 16 | 32 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 205W |
6342 | 2,8 | 36 | 11,2 | 24 | 48 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 230W |
6338 | 2 | 36 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 205W |
6338N | 2,2 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 185W |
6336Y | 2,4 | 36 | 11,2 | 24 | 48 | Turbo | 2666 | 6TB | Y | 185W |
6334 | 3,6 | 18 | 11,2 | 8 | 16 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 165W |
6330 | 2 | 42 | 11,2 | 28 | 56 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 205W |
6330N | 2,2 | 42 | 11,2 | 28 | 56 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 165W |
6326 | 2,9 | 24 | 11,2 | 16 | 32 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 185W |
6314U | 2,3 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 2666 | 6TB | Y | 205W |
6312U | 2,4 | 36 | 11,2 | 24 | 48 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 185W |
5320 | 2,2 | 39 | 11,2 | 26 | 52 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 185W |
5318Y | 2,1 | 36 | 11,2 | 24 | 48 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 165W |
5317 | 3 | 18 | 11,2 | 12 | 24 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 150W |
5315Y | 3,2 | 12 | 11,2 | 8 | 16 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 140W |
4316 | 2,3 | 30 | 10,4 | 20 | 40 | Turbo | 2666 | 6TB | N | 150W |
4314 | 2,4 | 24 | 10,4 | 16 | 32 | Turbo | 2666 | 6TB | Y | 135W |
4310 | 2,1 | 18 | 10,4 | 12 | 24 | Turbo | 2666 | 6TB | N | 120W |
4309Y | 2,8 | 12 | 10,4 | 8 | 16 | Turbo | 2666 | 6TB | N | 105W |
Notices :
1. Ouvrez l'emballage, vérifiez les produits soigneusement, et prenez-les doucement.
2. Le produit est un équipement non-ouvert original tout neuf.
3. Tous les produits garantie de 1 an, et l'acheteur est responsable des frais de transport de retour.
Les acheteurs internationaux notent svp :
Des droits à l'importation, les impôts, et les frais ne sont pas inclus dans le prix ou les frais de transport d'article. Ces frais sont la responsabilité de l'acheteur.
Vérifiez svp avec le bureau de douane de votre pays pour déterminer ce que seront ces frais supplémentaires avant de l'offre ou d'acheter.
Des honoraires de douane sont normalement chargés par la compagnie maritime ou se sont rassemblés quand vous prenez l'article. Ces honoraires ne sont pas les frais de transport supplémentaires.
Nous ne sous-évaluerons pas des marchandises ou ne marquerons pas l'article comme cadeau sur les imprimés spéciaux. Faisant qui est contre les États-Unis et des lois internationales.
Les retards de douane ne sont pas la responsabilité du vendeur.
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 13426366826