|
Détails sur le produit:
|
| Caractéristiques: | Spécification technique | Processeur: | Deux 2èmes ou 3èmes processeurs d'AMD EPYCTM de génération avec jusqu'à 64 noyaux par processeur |
|---|---|---|---|
| Mémoire: | DDR4 : Jusqu'à 32 x DDR4 RDIMM (2TB), LRDIMM (4TB), largeur de bande jusqu'à 3200 MT/S | Contrôleurs: | HBA345, PERC H345, PERC H745, H840, |
| Baies d'entraînement: | Jusqu'à 24 x 2,5" avec jusqu'à 24 NVMe, SAS/SATA (SSD/HDD) jusqu'à 12 x 3,5" SAS/SATA (HDD) jusqu'à | Alimentation électrique: | 800W platine du platine 2400W du platine 1400W |
| Mettre en évidence: | Serveur de support d'AMD EPYC Poweredge R7525,serveur de support de 2U Dell Poweredge R7525,Serveur fortement extensible R7525 |
||
| Fonctionnalité | Spécification |
|---|---|
| Processeur | Deux processeurs AMD EPYC de 2e ou 3e génération avec jusqu'à 64 cœurs par processeur |
| Mémoire | DDR4 : jusqu'à 32 x DDR4 RDIMM (2 To), LRDIMM (4 To), bande passante jusqu'à 3200 MT/S |
| Contrôleurs | HBA345, PERC H345, PERC H745, H840, HBA SAS 12 Gbit/s, PERC11 - H755, H755N |
| Stockage | Baies avant : • Jusqu'à 24 x 2,5" avec jusqu'à 24 NVMe, SAS/SATA (SSD/HDD) • Jusqu'à 12 x 3,5" SAS/SATA (HDD) • Jusqu'à 16 x 2,5" SAS/SATA (SSD/HDD) Baies arrière : • Jusqu'à 2 x 2,5" SAS/SATA (HDD/SSD) |
| Alimentations | 800W Platinum, 1400W Platinum, 2400W Platinum |
| Dimensions | Hauteur : 86,8 mm (3,42"), Largeur : 434,0 mm (17,09"), Profondeur : 736,29 mm (28,99") |
| Poids | 36,3 kg (80 lb) |
| Unités rack | Serveur rack 2U |
| Options GPU | Jusqu'à trois accélérateurs double largeur 300W ou six accélérateurs simple largeur 75W |
| PCIe | Jusqu'à 8 slots PCIe Gen4 |
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 13426366826